| # | País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización |
![]() | Insti![]() | 1,000 | 109 | Lorencia | ||
![]() | CrazyMono![]() | 963 | 92 | Arena | ||
![]() | ScooByDoo![]() | 1,000 | 81 | Lorencia | ||
| 4 | ![]() | StoneQu3![]() | 1,000 | 81 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | XASPROSX![]() | 1,000 | 80 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Elfita![]() | 29 | 76 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | AMENAZA![]() | 183 | 58 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Lunita![]() | 1,000 | 51 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Mastodoom![]() | 184 | 46 | Dungeon | |
| 10 | ![]() | Lulu![]() | 1,000 | 40 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | BeHappy![]() | 1,000 | 39 | Lost Tower | |
| 12 | ![]() | INFERNO![]() | 1,000 | 37 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | DESTRUCTOR![]() | 1,000 | 36 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | MG4alancir![]() | 936 | 36 | Doppelganger | |
| 15 | ![]() | BlackCore![]() | 491 | 36 | Doppelganger | |
| 16 | ![]() | Gianella![]() | 1,000 | 35 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Emperador![]() | 496 | 35 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | DlAlancir0![]() | 1,000 | 34 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | ELREY![]() | 1,000 | 34 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | DEBASTADOR![]() | 1,000 | 30 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | HUAWEI![]() | 1,000 | 30 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Devastador![]() | 1,000 | 29 | Tarkan | |
| 23 | ![]() | Ningendo![]() | 889 | 29 | Dungeon | |
| 24 | ![]() | Pircin![]() | 1,000 | 28 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Ak47![]() | 1,000 | 27 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | DeathMask![]() | 1,000 | 27 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | Heinekem![]() | 1,000 | 27 | Tarkan | |
| 28 | ![]() | Juancho![]() | 1,000 | 27 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | MAFIA![]() | 1,000 | 27 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | Sasha![]() | 1,000 | 27 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | Shinigami![]() | 1,000 | 27 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | SMAlancir0![]() | 856 | 27 | Noria | |
| 33 | ![]() | GasperBM![]() | 1,000 | 26 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | gENABM![]() | 1,000 | 26 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | Medusa![]() | 1,000 | 26 | Tarkan | |
| 36 | ![]() | NAGINI![]() | 1,000 | 26 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | PIPIRINA![]() | 1,000 | 26 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | sebasss![]() | 1,000 | 26 | Kalima 2 | |
| 39 | ![]() | SmDios![]() | 1,000 | 26 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | Suport![]() | 1,000 | 26 | Kalima 2 | |
| 41 | ![]() | Tania![]() | 1,000 | 26 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | VOLDEMORT![]() | 1,000 | 26 | Arena | |
| 43 | ![]() | BkkX![]() | 1,000 | 25 | Doppelganger | |
| 44 | ![]() | Baraka![]() | 1,000 | 25 | Lost Tower | |
| 45 | ![]() | Snow![]() | 1,000 | 25 | Doppelganger | |
| 46 | ![]() | TheTraidor![]() | 896 | 25 | Arena | |
| 47 | ![]() | Alonso![]() | 1,000 | 24 | Debenter | |
| 48 | ![]() | Blaine![]() | 1,000 | 24 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | Cris![]() | 1,000 | 24 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | Develuper![]() | 1,000 | 24 | Devias |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 0
PREMIO: 1,000.0 MuCoins
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 4,334
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
MEJOR DUELISTA
Ganados: 15
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
Media
EXPERIENCIA
500x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
140
ESTADO DEL SERVIDOR
Online