País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Bandido![]() | 1,000 | Outlaw | 50 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | Ningendo![]() | 889 | Commoner | 15 | Dungeon |
3 | ![]() | ![]() | VOLDEMORT![]() | 1,000 | Outlaw | 10 | Arena |
4 | ![]() | ![]() | Pircin![]() | 1,000 | Outlaw | 9 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | PichooMG![]() | 1,000 | Outlaw | 6 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | OREGANO![]() | 1,000 | Outlaw | 5 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | C0lD![]() | 1,000 | Commoner | 4 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | Godd![]() | 585 | Commoner | 3 | Arena |
9 | ![]() | ![]() | M1M0SA![]() | 1,000 | Outlaw | 3 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | Mastodoom![]() | 184 | Commoner | 2 | Dungeon |
11 | ![]() | ![]() | kaka![]() | 1,000 | Commoner | 2 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | Insti![]() | 1,000 | Commoner | 2 | Doppelganger |
13 | ![]() | ![]() | Trisi![]() | 617 | Murder | 2 | Arena |
14 | ![]() | ![]() | ViruZz![]() | 1,000 | Murder | 2 | Doppelganger |
15 | ![]() | ![]() | NINIKA![]() | 1,000 | Commoner | 2 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | Vaquero![]() | 1,000 | Warning | 1 | Arena |
17 | ![]() | ![]() | Lunario![]() | 1 | Warning | 1 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | BlackCore![]() | 491 | Warning | 1 | Doppelganger |
19 | ![]() | ![]() | Tempestad![]() | 1,000 | Warning | 1 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | ArKeus![]() | 1,000 | Warning | 1 | Dungeon |
21 | ![]() | ![]() | ztaa![]() | 1,000 | Warning | 1 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | malditron![]() | 1,000 | Warning | 1 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | Sherlock![]() | 1,000 | Warning | 1 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | AS3S1NO![]() | 1,000 | Warning | 1 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | Padre![]() | 1,000 | Warning | 1 | Arena |
26 | ![]() | ![]() | Pitou![]() | 1,000 | Warning | 1 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | StoneQu3![]() | 1,000 | Warning | 1 | Lorencia |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 0
PREMIO: 1,000.0 MuCoins
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 2
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 4,334
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
MEJOR DUELISTA
Ganados: 15
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
DIFICIL
EXPERIENCIA
300x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
65%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
NO
JUGADORES EN LÍNEA
143
ESTADO DEL SERVIDOR
Online